- 1-108. устройство закрытого дренажа из керамических труб вручную
- 1-109. устройство закрытого дренажа из керамических труб вручную в траншеях, разработанных каналокопателями
- 1-110. устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м
- 1-112. устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м
- 1-123. вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками
- 1-124. вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
- 1-125. укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб
- 1-126. укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб
- 1-127. укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)
- 1-128. укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое)
- 1-167. разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге
- 1-215. погружение и установка легких иглофильтров, обсадных труб с установкой в них иглофильтров, установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины. погружение и установка легких иглофильтров.
1-108. устройство закрытого дренажа из
керамических труб вручную
Состав работ: 01. Изготовление и укладка деревянного
основания для торфяных и плывунных грунтов. 02. Укладка труб в траншею с
прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб: | |||||
Е1-108.1 | диам. до 10 см в грунтах природной | 1 | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-108.2 | диам. до 10 см в грунтах природной | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.3 | диам. свыше 10 см в грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-108.4 | диам. свыше 10 см в грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.5 | диам. до 10 см в переувлажненных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.6 | диам. до 10 см в переувлажненных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.7 | диам. свыше 10 см в переувлажненных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.8 | диам. свыше 10 см в | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 мм, ГОСТ 24454-80 | м3 | 7,90 | |||
Е1-108.9 | диам. до 10 см в плывунных грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 2,27 | |||
Е1-108.10 | диам. свыше 10 см в плывунных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 7,90 |
1-109. устройство закрытого дренажа из
керамических труб вручную в траншеях, разработанных каналокопателями
Состав
работ: 01. Изготовление и укладка деревянного основания
для торфяных и плывунных грунтов. 02. Укладка труб в траншею с прикрытием труб
и стыков фильтрующим материалом.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб: | |||||
Е1-109.1 | диам. до 10 см в грунтах природной | 1 | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-109.2 | диам. до 10 см в грунтах природной | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.3 | диам. свыше 10 см в грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-109.4 | диам. свыше 10 см в грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.5 | диам. до 10 см в переувлажненных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.6 | диам. до 10 см в переувлажненных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.7 | диам. свыше 10 см в | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.8 | диам. свыше 10 см в | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 7,90 | |||
Е1-109.9 | диам. до 10 см в плывунных грунтах | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 2,27 | |||
Е1-109.10 | диам. свыше 10 см в плывунных | ² | Трубы керамические (по проекту), ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 16 | м3 | 7,90 |
1-110. устройство закрытого дренажа
механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м
Состав
работ: 01. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим
материалом.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л.с.): | |||||
Е1-110.1 | дренаж из пластмассовых труб диам. | 1 | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.2 | дренаж из пластмассовых труб диам. | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.3 | дренаж из пластмассовых труб диам. | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.4 | дренаж из пластмассовых труб диам. | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.5 | дренаж из пластмассовых труб диам. | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.6 | дренаж из пластмассовых труб диам. | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.7 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.8 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.9 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.10 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.11 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-110.12 | дренаж из керамических труб диам. | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1053 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 |
1-112. устройство закрытого дренажа
механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м
Состав
работ: 01. Укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим
материалом. 02. Устройство включения в коллектор.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л.с.): дренаж из пластмассовых труб | |||||
Е1-112.1 | диаметром до 10 см в грунтах 1 | 1 | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.2 | диаметром до 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.3 | диаметром до 10 см в грунтах 3 | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 | |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.4 | диаметром свыше 10 см в грунтах 1 | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.5 | диаметром свыше 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.6 | диаметром свыше 10 см в грунтах 3 | ² | Трубы пластмассовые ГОСТ | м | 1017 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
экскаваторами-дреноукладчиками мощ. 79 кВт (108 л.с.) дренаж из керамических труб: | |||||
Е1-112.7 | диаметром до 10 см в грунтах 1 | 1 | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.8 | диаметром до 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы керамические (по проекту) | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.9 | диаметром до 10 см в грунтах 3 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.10 | диаметром свыше 10 см в грунтах 1 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.11 | диаметром свыше 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.12 | диаметром свыше 10 см в грунтах 3 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
экскаваторами-дреноукладчиками мощ. 118 кВт (160 л.с.) дренаж из керамических труб: | |||||
Е1-112.13 | диаметром до 10 см в грунтах 1 | 1 | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.14 | диаметром до 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.15 | диаметром до 10 см в грунтах 3 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.16 | диаметром свыше 10 см в грунтах 1 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.17 | диаметром свыше 10 см в грунтах 2 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 | |||
Е1-112.18 | диаметром свыше 10 см в грунтах 3 | ² | Трубы керамические (по проекту) ГОСТ 8411-74* | м | 1020 |
Гравий, ГОСТ 8268-82 | м3 | 23 | |||
Песок, ГОСТ 8736-85 | м3 | 54 |
1-123. вспомогательные работы при
разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками
Состав
работ: 01. Устройство первичного обвалования. 02.
Устройство водосбросного колодца. 03. Укладка водоотводной трубы. 04.
Перекладка водопроводов. 05. Устройство канав для перехвата фильтрационных вод.
06.
Разборка водопроводов после окончания работ. 07. Установка гидромониторов в
забое. 08. Установка решетки для улавливания камней. 09. Уборка камней и корней
из забоя. 10. Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных
сооружений заделку следует учитывать дополнительно). 11.
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом: в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель | |||||
Е1-123.1 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 1,0 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 1,3 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,68 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,46 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,29 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 1,41 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 12,0 | |||
Е1-123.2 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 1,0 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,65 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 1,0 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,17 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,13 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,61 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 18,0 | |||
Е1-123.3 | 400 | ² | Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 |
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,15 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,10 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,54 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,02 | |||
при одностороннем намыве установкой производительностью, м3/час, | |||||
Е1-123.4 | 200 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,4 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,45 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 1,0 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,04 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 18,0 | |||
Е1-123.5 | 400 | ² | Бревна диам. 12 — 24 см | м3 | 0,05 |
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,01 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,01 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,01 | |||
в водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду установкой | |||||
Е1-123.6 | 200 | 1000 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0,4 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,45 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,28 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,04 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 5,3 | |||
Е1-123.7 | 400 | ² | Бревна диам. 12 — 24 см | м3 | 0,04 |
послойногрунтоопорным способом и методом набивки гребня: в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель | |||||
Е1-123.8 | 200 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,8 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,64 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 1,08 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,19 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,13 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,61 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 9,0 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,01 | |||
Е1-123.9 | 400 | ² | Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,24 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,11 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,54 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,01 | |||
при одностороннем намыве установкой производительностью (по грунту) м3/час, | |||||
Е1-123.10 | 200 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,4 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,44 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,71 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,04 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,07 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 9,0 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,04 | |||
Е1-123.11 | 400 | ² | Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,08 |
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,07 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,01 |
1-124. вспомогательные работы при
разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами
Состав
работ: 01. Устройство первичного обвалования. 02.
Устройство водосточного колодца. 03. Укладка водоотводной трубы. 04. Перекладка
разводящего и магистрального пульпопроводов. 05. Устройство канав для отвода
фильтрационных вод. 06.
Разборка трубопроводов по окончании работ. 07.
Установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя. 08.
Заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений
заделку следует учитывать дополнительно).
Функциональный код | Строительно-монтажные процессы | Материалы | |||
наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход | |
Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими безэстакадным способом: в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель | |||||
Е1-124.1 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 1,0 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,85 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,61 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,03 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,41 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,25 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 1,41 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 10,0 | |||
Е1-124.2 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,4 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,21 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,86 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,13 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,09 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,61 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 17,0 | |||
Е1-124.3 | 600 | ² | Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,02 |
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,17 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,14 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,45 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,44 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,03 | |||
при одностороннем намыве землесосными снарядами производительностью, | |||||
Е1-124.4 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,14 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,35 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,61 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,09 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,02 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 9,0 | |||
Е1-124.5 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,01 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,01 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,86 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 17,0 | |||
Е1-124.6 | 600 | Бревна диам. 12 — 24 см, | м3 | 0,08 | |
в водоем, отвал без устройства обвалования или намыв под воду | |||||
Е1-124.7 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,14 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,35 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,24 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,09 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,02 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 3,0 | |||
Е1-124.8 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,01 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,01 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,22 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 4,0 | |||
Е1-124.9 | 600 | ² | Бревна диам. 12 — 24 см | м3 | 0,07 |
послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня землесосными | |||||
Е1-124.10 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 1,0 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,85 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,44 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,03 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,41 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,25 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 1,41 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 7,0 | |||
Е1-124.11 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,4 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,21 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 1,28 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,13 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,09 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,61 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 8,0 | |||
Е1-124.12 | 600 | ² | Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,03 |
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,30 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,10 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,45 | |||
Трубы стальные электросварные | м | 0,44 | |||
Бруски обрезные 75 ´ | м3 | 0,03 | |||
послойно-грунтоопорным способом при одностороннем намыве землесосными | |||||
Е1-124.13 | 80 | 1000 | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,14 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,35 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 0,44 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,09 | |||
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,02 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 6,0 | |||
Е1-124.14 | 200 | ² | Гвозди строительные с плоской | кг | 0,01 |
Поковки строительные массой 1,8 кг | кг | 0,01 | |||
Пластина резиновая рулонная | кг | 1,28 | |||
Пластины III с, толщ. 20 — 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Бревна диам. 12 — 24 см, III с, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,01 | |||
Болты строительные с гайками и | кг | 8,0 | |||
Е1-124.15 | 600 | ² | Бревна диам. 12 — 24 см | м3 | 0,13 |
Доски необрезные III с, толщ. 44 | м3 | 0,01 |
