- Плата за полив без счетчика в 2021 году постановление правительства
- Сколько стоит полив 1 сотки земли если отсутствует счетчик
- .05.2020 — за полив огорода – отдельная плата — новости перми и пермского края
- Решение от 1 октября 2021 г. по делу № 2-209/2021
- Похожие записи:
- Тарифы жкх днр с изменениями от 1 июля 2021 — полный перечень » горячая линия днр
Плата за полив без счетчика в 2021 году постановление правительства
- Порядок обращения граждан
- График приема
- Уведомления об экстремизме
- Статусы уведомлений
- Прямая линия для предпринимателей
8 тысяч 417 рублей в день за полив одной сотки – таков тариф водоканала для жителей частного сектора, не имеющих приборов учета воды. Плата за полив начисляется уже с 15 мая, исходя из количества дней благоприятных для полива.
Иными словами, с 15 мая открывается так называемый поливочный сезон, и водоканал начисляет плату за полив огородов в частном секторе Жодино. Но только тем абонентам, у которых нет приборов учета воды. Без счетчиков – платим по нормативам. Норма за полив участка была установлена решением Миноблисполкома еще в 2001 году, и составляет 10 литров в сутки за метр квадратный (при условии, что вода проведена в дом) и три литра (при использовании воды из колонки). Прибавьте к этому норму на полив плодовых деревьев и кустарников – по 15 литров в день за каждую единицу.
– В этом году май выдался дождливым, было всего два поливочных дня, а значит и плата будет невысокой, – комментирует начальник абонентского отдела КУП «Жодинский водоканал» Татьяна Войнаровская. – А вот в июне пока все дни считаются поливочными (так как дождей не было), и, исходя из норматива за полив одной сотки, потребителям уже, можно считать, начислено почти по 85 тысяч рублей за полив сотки (и это за неполный месяц. ).
1 января вступило в силу постановление правительства, которое повысило коэффициент на тарифы ЖКХ при отсутствии счетчиков. Теперь за свет, воду, газ и отопление без прибора учета нужно платить в 1,5 раза больше, чем если бы счетчик стоял.
Повышенные тарифы не используются, когда счетчик нельзя установить по техническим причинам — например, в аварийном доме.
В 2009 году в России приняли федеральный закон «Об энергосбережении». По этому закону до 1 июля 2021 года во всех квартирах и жилых домах должны быть установлены приборы учета воды, тепловой и электрической энергии. До 1 января 2021 года нужно было установить счетчики на газ, если дом газифицирован.
Для тех, кто не успел или не захотел установить счетчики, в 2021 году правительство установило повышающие коэффициенты к тарифам ЖКХ. Например, с 1 января 2021 года нужно было платить на 10% больше. С 1 января 2021 года — на 40%.
Несмотря на то, что по закону все обязаны это делать, никаких других санкций не предусмотрено. Если в доме нет счетчика на воду или газ, в квитанции просто будет указан повышенный тариф. Для заключения договора на новое подключение счетчик придется установить в любом случае.
А если дом построен давно, в нем есть газ, вода и свет, но нет счетчиков, ресурсами все равно можно пользоваться. Но платить придется на 50% больше. Или если управляющая компания в старом многоквартирном доме предлагает установить счетчики на воду, но некоторые собственники не хотят или не могут это сделать, им тоже просто придет квитанция с повышенным тарифом.
Если счетчик в доме нельзя установить по техническим причинам, коэффициенты не применяются. Для этого нужно иметь акт обследования, который подтвердит этот факт. Например, счетчики нельзя установить в аварийных домах или маневренном фонде.
Если счетчик нельзя установить, потому что он некрасиво смотрится на кухне или придется разбирать шкафчик в ванной, повышенные коэффициенты все равно применяются.
Принцип расчета тарифов не изменился. Но повышающий коэффициент правительство увеличило с 1,4 до 1,5. То есть по сравнению с 2021 годом плата за коммунальные услуги без счетчика вырастет на 7%.
Например, если за свет, отопление и воду в 2021 году без счетчиков семья платила 6000 рублей в месяц, то в 2021 году будет платить 6420.
А если семья установит счетчик в квартире, то в 2021 году будет платить 4300 рублей в месяц. Экономия за год составит 26400 рублей.
Минстрой посчитал, что счетчики есть в 70% квартир и домов. В остальных домах счетчики не установлены по разным причинам.
Например, у хозяев нет денег, чтобы купить приборы учета и оплатить работу мастера. Или устанавливать счетчик невыгодно, потому что в квартире прописаны двое, а фактически проживает семеро. И если сейчас в квитанции учитывается объем воды на двоих, то после установки счетчика будет учитываться тот объем ресурсов, который тратят семеро.
https://www.youtube.com/watch?v=fjpT6wLFSAk
Или кроме дома газом отапливается еще теплица и гараж. В квитанции учитывается только жилая площадь. После установки счетчика станет понятно, сколько кубометров газа на самом деле потребляет это домовладение. Оплачивать придется фактический объем.
Повышенные тарифы — одна из мер реализации федерального закона. Правительство так делает для того, чтобы не было воровства ресурсов и их не тратили больше, чем нужно.
Правительство решило не увеличивать тарифы на ЖКХ с 1 января 2021 года. То есть стоимость 1 куб. м горячей воды или 1 кВт электроэнергии останется такой же, как в 2021 году.
Но с 1 июля тарифы увеличатся. Насколько повысится плата за ЖКХ, решают субъекты. Правительство установило средние индексы повышения тарифов с 1 июля. Например, в Астраханской области коммунальные услуги подорожают в среднем на 4,4%. В Иркутской области — на 5%, в Москве — на 7%, а в Петербурге — на 6%.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2021 года N 2911
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ПОЛИВОЧНОГО СЕЗОНА, НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ НА ПОЛИВ И ПОРЯДКА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛИВ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», в целях упорядочения использования питьевой воды из муниципальных систем водоснабжения и на основании обращения муниципального предприятия «Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства» от 23.05.2021 N 710 постановляю:
1. Утвердить показатели для расчета размера оплаты населением за воду из муниципальных систем водоснабжения, используемую на полив земельных участков:
1.1. Поливочный сезон — с 1 июня по 15 августа (основание — агротехнические требования по выращиванию овощных культур).
1.2. Поливочную площадь участка принимать равной разнице между всей площадью земельного участка, занятой под жилищно-хозяйственные строения.
1.3. Установить для потребителей, не имеющих зарегистрированные приборы учета, нормативы на поливочный сезон согласно приложению N 1 к данному постановлению.
1.4. Расчет количества воды на полив для потребителей, оснащенных приборами учета, производится по показаниям прибора учета за вычетом нормативного водопотребления фактически проживающих людей в соответствии с приложением N 2 к данному постановлению.
2. Плату за полив взимать из расчета 1 полива за каждые два дня подряд, в которые не было осадков.
3. Льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан на оплату коммунальных услуг, не распространяются на оплату воды, используемой на полив приусадебных участков, коллективных садов.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации Ленинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Брагина П.С.
Первый заместитель главы администрацииЛенинского муниципального районаА.П. Селезнев
Приложение N 1к постановлению администрацииЛенинского муниципального районаМосковской областиот 7 июня 2021 года N 2911
N | Наименование водопотребления | Единица | Норма расхода | |||||||||||||||||||||
1. | При заборе воды из постоянного или летнего | |||||||||||||||||||||||
1.1. | Полив цветников, газонов | л/кв. м | 15 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Полив овощных культур | л/кв. м | 6 | |||||||||||||||||||||
1.3. Приложение N 2
| ||||||||||||||||||||||||
Тарифы жкх днр с изменениями от 1 июля 2021 — полный перечень » горячая линия днр
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ИЮЛЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 2 850,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 2 850,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям:
— 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч;
— 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.07.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 25 июня 2021 года № 143 «О тарифах на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
| № п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
| 1. | Население: | |
| 1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,20 |
| 1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,63 |
| 1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,71 |
| 2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
| 2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,10 |
| 2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,51 |
| 2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,66 |
| 3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
| 3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
| 3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
| 4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
| 4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
| 4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
| 4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
| 5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
| 5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
| 5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,25 |
| 5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 5.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,92 |
| 5.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 5.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,54 |
| 6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,63 |
| 7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,25 |
| 8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 1,10 |
| 9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,20 |
| 10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,92 |
| 11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,63 |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,51 |
| 13. | Потребители, приравненные к населению | 1,63 |
| 13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,63 |
| 13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,63 |
| 13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,63 |
| 13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
| 13.5. | Гаражно-строительные и гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,63 |
| 13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,63 |
| 13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,63 |
| 13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,63 |
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021г. ДО 30 ИЮНЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
- Предприятиям горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше – 2 850,00 рос. руб./ МВт*ч.
- Предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства – 2 850,00 рос. руб./МВт*ч;
- Прочим юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям:
— 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 4 220,00 рос. руб./МВт*ч;
— 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 910,00 рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.02.2021 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 23 «О тарифах на электрическую энергию»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
| № п/п | Категория потребителей | Тарифы, рос.руб. за 1 кВт*час |
| 1. | Население: | |
| 1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,04 |
| 1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,42 |
| 1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,62 |
| 2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
| 2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,96 |
| 2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,31 |
| 2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,57 |
| 3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
| 3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
| 3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
| 4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
| 4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
| 4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
| 4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
| 4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
| 5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
| 5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
| 5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,09 |
| 5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 2,85 |
| 5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 0,80 |
| 5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 2,49 |
| 5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 0,47 |
| 6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 1,42 |
| 7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 1,09 |
| 8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 0,96 |
| 9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 1,04 |
| 10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 0,80 |
| 11. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,42 |
| 12. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 1,31 |
| 13. | Потребители, приравненные к населению | 1,42 |
| 13.1. | Исполнители жилищных услуг (в том числе товарищества собственников жилья (общества совладельцев многоквартирных домов), жилищно-строительные, жилищные кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения, которым присвоен статус пункта временного размещения/долговременного проживания, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытового потребления населением, в объемах фактического потребления электрической энергии населением и для освещения мест общего пользования | 1,42 |
| 13.2. | Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1,42 |
| 13.3. | Учреждения исполнения наказаний, лечебно-трудовые профилактории, следственные изоляторы в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды | 1,42 |
| 13.4. | Религиозные объединения, прошедшие процедуру государственной регистрации (постановки на учет или легализации) в установленном действующим законодательством порядке (кроме объектов религиозных объединений, которые используются для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
| 13.5. | Гаражные кооперативы, граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию в целях потребления на коммунально-бытовые нужды (кроме использования для производственно-коммерческой деятельности) | 1,42 |
| 13.6. | Специализированные предприятия городского электрического транспорта | 1,42 |
| 13.7. | Специализированные предприятия, использующие электроэнергию для наружного освещения населенных пунктов | 1,42 |
| 13.8. | Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1,42 |
Границы тарифных зон,
дифференцированных по периодам времени,
для расчетов за потребленную электрическую энергию
Для расчетов с потребителями (кроме населения):
— трехзонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, ноябрь и декабрь:
пиковая зона 08.00-10.00; 17.00-21.00;
полупиковая зона 06.00-08.00; 10.00-17.00; 21.00-23.00;
ночная зона 23.00-06.00.
— март, апрель, сентябрь и октябрь:
пиковая зона 08.00-10.00; 18.00-22.00;
полупиковая зона 06.00-08.00; 10.00-18.00; 22.00-23.00;
ночная зона 23.00-06.00.
— май, июнь, июль и август:
пиковая зона 08.00-11.00; 20.00-23.00;
полупиковая зона 07.00-08.00; 11.00-20.00; 23.00-24.00;
ночная зона 24.00-07.00.
— двузонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
дневной период 07.00-23.00;
ночной период 23.00-07.00.
Для расчетов с населением:
— трехзонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
пиковая зона 08.00-11.00; 20.00-22.00;
полупиковая зона 07.00-08.00; 11.00-20.00; 22.00-23.00;
ночная зона 23.00-07.00.
— двузонный тариф, дифференцированный по периодам времени:
— январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:
дневной период 07.00-23.00;
ночной период 23.00-07.00
ТАРИФЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 1 ФЕВРАЛЯ 2021г.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую субъектам хозяйственной деятельности, действующие с 01.02.2020 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2021 г. № 172 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую субъектам хозяйственной деятельности»
- для субъектов хозяйственной деятельности соответствующего класса напряжения в размере:
– 1 класс (напряжение 27,5 кВ и выше) – 3 690,00 рос. руб./МВт*ч;
– 2 класс (напряжение ниже 27,5 кВ) – 4 380,00 рос. руб./МВт*ч; - для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилищного хозяйства в размере 2 630,00 рос. руб./МВт*ч;
- для предприятий горно-металлургического комплекса, угледобывающей и коксохимической промышленности с совокупной присоединенной мощностью 125 МВА (100 МВт) и выше в размере 2 630,00
рос. руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию отпускаемую населению, действующие с 01.02.2020 года, установлены Распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2021 г. № 173 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению»
ТАРИФЫ
на электроэнергию, которая отпускается населению
| № п/п | Категория потребителей | Тарифы, коп.рос.руб. за 1 кВт*час |
| 1. | Население: | |
| 1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
| 1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
| 1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
| 1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
| 2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
| 2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
| 2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 100,78 |
| 2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
| 2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
| 3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
| 3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
| 3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
| 3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
| 4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
| 4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
| 4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
| 4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
| 4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
| 4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
| 4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
| 5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
| 5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
| 5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
| 5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
| 5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
| 5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
| 5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
| 5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
| 5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
| 6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 109,04 |
