- Коэффициенты к сметным нормам
- Таблица гэсн 47-01-005 подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом
- Таблица гэсн 47-01-004 подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом
- Таблица гэсн 47-01-009 посадка деревьев и кустарников с комом земли
- Таблица гэсн 47-01-031 подготовка стандартных посадочных мест
- Таблица гэсн 47-01-058 заготовка деревьев и кустарников с комом земли
Коэффициенты к сметным нормам
Условия | Номер | Коэффициенты | |
к | к | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Работы, выполняемые на овражно-балочных | |||
1. | 02-005 (5) | — | 1,1 |
2. | 02-006 (2, 4) | — | 1,1 |
3. | 02-024 (6) | 1,1 | 1,1 |
4. | 02-024 (7) | 1,3 | 1,1 |
5. | 02-057 (2, 3) | — | 1,1 |
6. | 02-001 (2, 3, 5) | — | 1,2 |
7. | 02-005 (2, 3, 6) | — | 1,2 |
8. | 02-012 (1, 2, 4, 5) | — | 1,2 |
9. | 02-024 (3, 4) | 1,2 | 1,2 |
10. | 02-024 (5) | 1,1 | 1,2 |
11. | 02-056 (2, 3) | — | 1,2 |
12. | 02-001 (10) | — | 1,3 |
13. | 02-011 (1, 3) | — | 1,3 |
14. | 02-012 (8) | — | 1,3 |
15. | 02-024 (2) | 1,5 | 1,3 |
16. | 02-056 (1) | — | 1,3 |
17. | 02-001 (7, 11, 12) | — | 1,4 |
18. | 02-007 (2) | — | 1,4 |
19. | 02-012 (6) | — | 1,4 |
20. | 02-001 (8, 13) | — | 1,5 |
21. | 02-011 (2, 4) | — | 1,5 |
22. | 02-012 (3, 7) | — | 1,5 |
23. | 02-007 (5) | — | 1,6 |
24. | 02-007 (3) | — | 1,7 |
25. | 02-007 (6) | — | 1,8 |
26. | 02-056 (4) | — | 1,9 |
Ручное рыхление или средней засоренности | |||
27. легкой | 02-058 (1) | 1,21 | — |
28. | 02-059 (1) | 1,14 | — |
29. | 02-059 (4) | 1,27 | — |
30. средней | 02-058 (2) | 1,5 | — |
31. | 02-059 (2) | 1,37 | — |
32. | 02-059 (5) | 1,19 | — |
33. тяжелой | 02-058 (3) | 1,56 | — |
34. | 02-059 (3) | 1,22 | — |
35. | 02-059 (6) | 1,23 | — |
То же, при сильной засоренности почвы: | |||
36. легкой | 02-058 (1) | 1,48 | — |
37. | 02-059 (1) | 1,52 | — |
38. | 02-059 (4) | 1,52 | — |
39. средней | 02-058 (2) | 1,86 | — |
40. | 02-059 (2) | 1,41 | — |
41. | 02-059 (5) | 1,45 | — |
42. тяжелой | 02-058 (3) | 2,07 | — |
43. | 02-059 (3) | 1,55 | — |
44. | 02-059 (6) | 1,61 | — |
Таблица гэсн 47-01-005 подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
механизированным способом
Состав работ:
01. Копание ям
экскаватором с зачисткой вручную. 02. Отвозка грунта на тачках. 03. Подвозка на
тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25,
27-30). 04. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20, 22-25, 27-30).
05. Подготовка ям к посадке.
Измеритель:
10 ям
47-01-005-1 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 0,5´0,5´0,4 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 0,5´0,5´0,4 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-2 до 25 %
47-01-005-3 до 50 %
47-01-005-4 до 75 %
47-01-005-5 до 100 %
47-01-005-6 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 0,8´0,8´0,5 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 0,8´0,8´0,5 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-7 до 25 %
47-01-005-8 до 50 %
47-01-005-9 до 75 %
47-01-005-10 до 100 %
47-01-005-11 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,0´1,0´0,6 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,0´1,0´0,6 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-12 до 25 %
47-01-005-13 до 50 %
47-01-005-14 до 75 %
47-01-005-15 до 100 %
47-01-005-16 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,3´1,3´0,6 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,3´1,3´0,6 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-17 до 25 %
47-01-005-18 до 50 %
47-01-005-19 до 75 %
47-01-005-20 до 100 %
47-01-005-21 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,5´1,5´0,65 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,5´1,5´0,65 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-22 до 25 %
47-01-005-23 до 50 %
47-01-005-24 до 75 %
47-01-005-25 до 100 %
47-01-005-26 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,7´1,7´0,65 м механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли
размером 1,7´1,7´0,65 м механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-005-27 до 25 %
47-01-005-28 до 50 %
47-01-005-29 до 75 %
47-01-005-30 до
100 %
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-1 | 47-01-005-2 | 47-01-005-3 | 47-01-005-4 | 47-01-005-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,12 | 16,84 | 22,34 | 28,08 | 34,07 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,63 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 2,78 | 5,56 | 8,34 | 11 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-6 | 47-01-005-7 | 47-01-005-8 | 47-01-005-9 | 47-01-005-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,73 | 22,97 | 32,15 | 41,06 | 50,55 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,23 | 0,46 | 0,67 | 0,93 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 4,4 | 8,79 | 13,2 | 17,6 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-11 | 47-01-005-12 | 47-01-005-13 | 47-01-005-14 | 47-01-005-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,07 | 29,06 | 41,87 | 54,68 | 67,5 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,31 | 0,65 | 0,93 | 1,28 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 5,86 | 11,7 | 17,6 | 23,4 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-16 | 47-01-005-17 | 47-01-005-18 | 47-01-005-19 | 47-01-005-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,79 | 37,52 | 53,29 | 69,05 | 84,81 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,39 | 0,77 | 1,21 | 1,55 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 7,36 | 14,71 | 22 | 29,4 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-21 | 47-01-005-22 | 47-01-005-23 | 47-01-005-24 | 47-01-005-25 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 31,01 | 45,72 | 64,82 | 87,93 | 103,01 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,47 | 0,93 | 1,39 | 1,86 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 8,84 | 17,72 | 26,49 | 35,34 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-005-26 | 47-01-005-27 | 47-01-005-28 | 47-01-005-29 | 47-01-005-30 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 36,76 | 52,86 | 74,59 | 96,32 | 118,06 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,53 | 1,05 | 1,57 | 2,1 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 9,98 | 20 | 29,91 | 39,9 |
Таблица
гэсн 47-01-004 подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом
Состав работ:
01. Копание ям
ямокопателем и окучивание выброшенного грунта (нормы 1-15). 02. Копание ям
экскаватором с зачисткой вручную (нормы 16-20). 03. Отвозка грунта на тачках.
04. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя (нормы 2-5, 7-10, 12-15,
17-20). 05. Приготовление смеси (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 06. Подготовка
ям к посадке.
Измеритель:
10 ям
47-01-004-1 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м с добавлением
растительной земли:
47-01-004-2 до 25 %
47-01-004-3 до 50 %
47-01-004-4 до 75 %
47-01-004-5 до 100 %
47-01-004-6 Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,3´0,3 м в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,3´0,3 м с добавлением
растительной земли:
47-01-004-7 до 25 %
47-01-004-8 до 50 %
47-01-004-9 до 75 %
47-01-004-10до 100 %
47-01-004-11Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,5´0,4 м в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,5´0,4 м с добавлением
растительной земли:
47-01-004-12до 25 %
47-01-004-13до 50 %
47-01-004-14до 75 %
47-01-004-15до 100 %
47-01-004-16Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,8´0,6 м в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли
механизированным способом размером 0,8´0,6 м с добавлением
растительной земли:
47-01-004-17до 25 %
47-01-004-18до 50 %
47-01-004-19до 75 %
47-01-004-20до 100 %
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-004-1 | 47-01-004-2 | 47-01-004-3 | 47-01-004-4 | 47-01-004-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,19 | 4,21 | 5,32 | 6,41 | 7,51 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,58 | 1,15 | 1,73 | 2,31 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-004-6 | 47-01-004-7 | 47-01-004-8 | 47-01-004-9 | 47-01-004-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,63 | 5,7 | 7,45 | 8,98 | 10,63 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,18 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,85 | 1,71 | 2,57 | 3,42 |
Шифр ресурса | Наименование | Ед. | 47-01-004-11 | 47-01-004-12 | 47-01-004-13 | 47-01-004-14 | 47-01-004-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,51 | 9,27 | 11,33 | 13,31 | 14,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
091500 | Ямокопатели | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 1,01 | 2,04 | 3,07 | 4,09 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-004-16 | 47-01-004-17 | 47-01-004-18 | 47-01-004-19 | 47-01-004-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,71 | 20,61 | 25,52 | 30,43 | 35,34 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на | маш.-ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
114-9022 | Удобрения органо-минеральные | м3 | — | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 |
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 2,85 | 5,7 | 8,55 | 11,4 |
Таблица
гэсн 47-01-009 посадка деревьев и кустарников с комом земли
Состав работ:
01. Установка
деревьев в ямы вручную (нормы 1, 2) и автокраном (нормы 3-10). 02. Засыпка
земли с трамбованием. 03. Установка кольев и укрепление деревьев (нормы 2-10).
04. Полив. 05. Обрезка крон. 06. Засыпка дополнительным объемом земли (норма
11). 07. Полив дополнительным объемом воды (норма 11).
Измеритель:
10 деревьев или кустарников (нормы 1-10), 1 м3 изменения объема ям
(норма 11)
Посадка
деревьев и кустарников с комом земли размером:
47-01-009-1 0,2´0,15 м и 0,25´0,2 м
47-01-009-2 0,3´0,3 м
47-01-009-3 0,5´0,4 м
47-01-009-4 0,8´0,6 м
47-01-009-5 0,5´0,5´0,4 м
47-01-009-6 0,8´0,8´0,5 м
47-01-009-7 1,0´1,0´0,6 м
47-01-009-8 1,3´1,3´0,6 м
47-01-009-9 1,5´1,5´0,65 м
47-01-009-10 1,7´1,7´0,65 м
47-01-009-11 На
каждый 1 м3 изменения объема земли добавлять или исключать к нормам
47-01-009-1 по 47-01-009-10
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-009-1 | 47-01-009-2 | 47-01-009-3 | 47-01-009-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,47 | 7,02 | 13,92 | 19,99 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,3 | 0,3 | 1,84 | 2,16 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш.-ч | — | — | 1,24 | 1,46 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,0003 | 0,0003 |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 10 | 10 | 20 | 20 |
411-0001 | Вода | м3 | 1,07 | 1,07 | 2,2 | 2,6 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-009-5 | 47-01-009-6 | 47-01-009-7 | 47-01-009-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,56 | 40,63 | 43,05 | 53,59 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,01 | 2,47 | 3,25 | 4,48 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,7 | 1,01 | 1,42 | 1,92 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш.-ч | 1,31 | 1,46 | 1,83 | 2,56 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 20 | 20 | 20 | 20 |
411-0001 | Вода | м3 | 2,2 | 3,7 | 5,2 | 7 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-009-9 | 47-01-009-10 | 47-01-009-11 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 69,09 | 80,28 | 1,08 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 1,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,46 | 6,86 | 0,05 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2,41 | 2,83 | 0,05 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш.-ч | 3,05 | 4,03 | — |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,24 | 0,28 | — |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0005 | 0,0005 | — |
203-0530 | Колья деревянные посадочные 2200´60 мм | шт. | 30 | 30 | — |
411-0001 | Вода | м3 | 8,8 | 10,3 | 0,2 |
414-9010 | Деревья или кустарники с комом земли | шт. | 10 | 10 | — |
Таблица
гэсн 47-01-031 подготовка стандартных посадочных мест
Состав работ:
01. Копание
траншей многоковшовым экскаватором (нормы 1-10). 02. Копание траншей вручную
(нормы 11-20). 03. Зачистка траншей вручную (нормы 1-10). 04. Отвозка грунта на
тачках (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 05. Подвозка на тачках растительной
земли (нормы 2-5, 7-10, 12-15, 17-20). 06. Подготовка траншей к посадке.
Измеритель:
10 м траншей
47-01-031-1 Подготовка
стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-031-2 до 25 %
47-01-031-3 до 50 %
47-01-031-4 до 75 %
47-01-031-5 до 100 %
47-01-031-6 Подготовка
стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным
способом в естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди механизированным
способом с добавлением растительной земли:
47-01-031-7 до 25 %
47-01-031-8 до 50 %
47-01-031-9 до 75 %
47-01-031-10 до 100 %
47-01-031-11 Подготовка
стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную в
естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением
растительной земли:
47-01-031-12 до 25 %
47-01-031-13 до 50 %
47-01-031-14 до 75 %
47-01-031-15 до 100 %
47-01-031-16 Подготовка
стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную в
естественном грунте
Подготовка
стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением
растительной земли:
47-01-031-17 до 25 %
47-01-031-18 до 50 %
47-01-031-19 до 75 %
47-01-031-20 до
100 %
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-031-1 | 47-01-031-2 | 47-01-031-3 | 47-01-031-4 | 47-01-031-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,29 | 2,35 | 3,42 | 4,49 | 5,58 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-031-6 | 47-01-031-7 | 47-01-031-8 | 47-01-031-9 | 47-01-031-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,26 | 5,66 | 8,07 | 10,44 | 12,85 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
060119 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-031-11 | 47-01-031-12 | 47-01-031-13 | 47-01-031-14 | 47-01-031-15 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 4,54 | 6,13 | 7,71 | 9,3 | 10,89 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,63 | 1,25 | 1,88 | 2,5 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-031-16 | 47-01-031-17 | 47-01-031-18 | 47-01-031-19 | 47-01-031-20 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,37 | 8,59 | 10,82 | 13,02 | 15,24 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
407-0013 | Земля растительная механизированной | м3 | — | 0,88 | 1,75 | 2,63 | 3,5 |
Таблица
гэсн 47-01-058 заготовка деревьев и кустарников с комом земли
Состав работ:
01. Копание
траншей вокруг деревьев и кустарников. 02. Обшивка кома досками (нормы 9-14).
03. Упаковка кома в мягкую тару (нормы 1-8). 04. Погрузка и разгрузка кранами (нормы
3-14). 05. Погрузка и разгрузка вручную (нормы 1, 2). 06. Засыпка ям с
доставкой растительной земли.
Измеритель:
10 деревьев или кустарников
Заготовка
деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером:
47-01-058-1 0,2´0,15 м
47-01-058-2 0,25´0,2 м
47-01-058-3 0,3´0,3 м
47-01-058-4 0,5´0,4 м
47-01-058-5 0,8´0,6 м
47-01-058-6 1,0´1,0´0,6 м
47-01-058-7 1,3´1,3´0,6 м
47-01-058-8 1,7´1,7´0,65 м
Заготовка
деревьев и кустарников с комом земли в твердой упаковке размером:
47-01-058-9 0,5´0,5´0,4 м
47-01-058-10 0,8´0,8´0,5 м
47-01-058-11 1,0´1,0´0,6 м
47-01-058-12 1,3´1,3´0,6 м
47-01-058-13 1,5´1,5´0,65 м
47-01-058-14 1,7´1,7´0,65 м
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-058-1 | 47-01-058-2 | 47-01-058-3 | 47-01-053-4 | 47-01 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,82 | 10,53 | 17,68 | 40,58 | 72,32 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0 | 0 | 0,65 | 0,73 | 0,85 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе па | маш.-ч | — | — | 0,65 | 0,73 | 0,85 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0095 | 0,0135 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 1,22 | 2,26 |
101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 |
407-9090 | Земля растительная | м3 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 3,1 | 12 |
Шифр | Наименование | Ед. | 47-01-058-6 | 47-01-058-7 | 47-01-058-8 | 47-01-058-9 | 47-01-058-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 161,32 | 219,09 | 327 | 78,86 | 108,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,17 | 4,39 | 8,31 | 0,73 | 2,44 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш.-ч | 3,17 | 4,39 | 8,31 | 0,73 | 2,44 |
331601 | Бензопилы | маш.-ч | — | — | — | 0,1 | 0,5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,014 | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5 | 7 | 9 | — | — |
