Содержание
Проживание и трехразовое питание
Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
---|---|---|---|---|
Будни | Выходные / праздники | |||
Административный корпус | ||||
Эконом | Номера 1, 2, 3, 14 (4 места) | 6006 | 7390 | 1155 |
Номера 6, 7, 9, 10, 18 (2 места) | 3000 | 3700 | 1155 | |
Номера 4, 8, 17 (3 места) | 4510 | 5550 | 1155 | |
Турецкий корпус | ||||
Эконом | Номер 308 (2 основных места и 1 дополнительное) | 3465 | 3930 | 1380 |
Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (1 основное место и 1 дополнительное) | 2310 | 2660 | 1500 |
Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (2 основных места и 1 дополнительное) | 5430 | 5780 | 1500 |
Люкс | Номера 304, 305, 306, 312, 313, 315 (2 основных места и 2 дополнительных) | 5890 | 6360 | 1500 |
Люкс | Номер 302 (3 основных места и 1 дополнительное) | 8145 | 8665 | 1500 |
Финские дома | ||||
Финский дом 7 | 9 основных мест и 4 дополнительных | 20790 | 23900 | 1500 |
Финский дом 8 | 4 основных места и 2 дополнительных | 9240 | 10630 | 1500 |
Финский дом 9 | 8 основных мест и 4 дополнительных | 18480 | 21250 | 1500 |
Финские дома 10, 11, 12 | 4 основных места и 4 дополнительных | 7900 | 9700 | 1500 |
Таунхаусы | ||||
Таунхаусы 4, 5 | 3 основных места и 2 дополнительных | 6930 | 8150 | 1500 |
Таунхаус 15 | 4 основных места и 2 дополнительных | 9240 | 10630 | 1500 |
Примечание
- Стоимость размещения указана в рублях и рассчитана за основные места
- Дети до 5 лет без предоставления места и питания проживают бесплатно
- Время заезда 12:00 ч. Время выезда — до 12:00 ч. Иные варианты времени заезда/выезда оговариваются заблаговременно и подлежат дополнительной оплате
Проживание с завтраками
Категория номера | Размещение | Стоимость за номер | Дополнительное место | |
---|---|---|---|---|
Будни | Выходные / праздники | |||
Административный корпус | ||||
Эконом | Номера 1, 2, 3, 14 (4 места) | 4620 | 5544 | 1050 |
Номера 6, 7, 9, 10, 18 (2 места) | 2310 | 2775 | 1050 | |
Номера 4, 8, 17 (3 места) | 3465 | 4160 | 1050 | |
Турецкий корпус | ||||
Эконом | Номер 308 (2 основных места и 1 дополнительное) | 2770 | 3120 | 1050 |
Стандарт | Номера 205,208,210,216,220,222 (1 основное место и 1 дополнительное) | 1970 | 2200 | 1300 |
Полулюкс | Номера 202, 204, 206, 207, 211, 212, 213, 214,218, 219, 223, 224, 307, 309, 316 (2 основных места и 1 дополнительное) | 4620 | 4970 | 1300 |
Люкс | Номера 304, 305, 306, 312, 313, 315 (2 основных места и 2 дополнительных) | 5200 | 5550 | 1300 |
Люкс | Номер 302 (3 основных места и 1 дополнительное) | 6930 | 7450 | 1300 |
Финские дома | ||||
Финский дом 7 | 9 основных мест и 5 допольнительных | 17700 | 20300 | 1300 |
Финский дом 8 | 4 основных места и 2 дополнительных | 7900 | 9000 | 1300 |
Финский дом 9 | 8 основных мест и 4 дополнительных | 15700 | 18000 | 1300 |
Финские дома 10, 11, 12 | 4 основных места и 4 дополнительных | 7400 | 8600 | 1300 |
Таунхаусы | ||||
Таунхаусы 4, 5 | 3 основных места и 2 дополнительных | 6100 | 7300 | 1300 |
Таунхаус 15 | 4 основных места и 2 дополнительных | 7900 | 9000 | 1300 |
Снять дом — аренда домов посуточно без посредников в павловке — объявления павловки
Базы отдыха на павловском водохранилище — цены 2021, официальный сайт, фото, отзывы, недорого
Для тех кто ищет место для отдыха за городом, близ водоема, мы собрали базы отдыха на Павловском водохранилище. Для всех турбаз у нас имеется подробная информация: фото, отзывы, цены 2021, описание, контакты, номера телефонов, полный перечень услуг. Для упрощения поиска базы отдыха воспользуйтесь фильтром в левой части сайта. Как только определитесь с выбором турбазы позвоните по номеру телефона на странице базы отдыха или оставьте заявку онлайн.