2. Расчетные расходы
воды
5.2.1. При поливе сельскохозяйственных
культур из сезонных поливочных водопроводов расчетный (средний за месяц)
суточный расход воды (м3/сут) следует определять по формуле:
где, Q1 —
величины средневзвешенных поливных норм сельскохозяйственных культур (при ручном
поливе и дождевальном методе) на полив сельскохозяйственных культур в месяц
максимального дефицита влаги ( таблицы 21
и 22);
i — индекс
сельскохозяйственной культуры: i = 1, 2, 3, … I;
Fi — площади
полива сельскохозяйственных культур, га;
n — количество дней в месяце
максимального дефицита влаги.
5.2.2. Расходы воды на полив сельскохозяйственных культур из
централизованных и децентрализованных систем водоснабжения следует учитывать
при определении расчетных суточных (средних за год) и часовых расходов воды
систем централизованного и децентрализованного водоснабжения, руководствуясь
положениями СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения”.
Распределение расходов воды,
включая расходы на полив сельскохозяйственных культур, по часам суток в
населенных пунктах, в фермерских и крестьянских хозяйствах следует принимать на
основании расчетных графиков водопотребления, при построении которых следует
исходить из принимаемых в проекте технических решений, исключающих совпадение
по времени максимальных отборов воды из водопроводной сети на различные нужды.
Таблица 21
Средневзвешенные поливные нормы
сельскохозяйственных культур на приусадебных участках (полив ручным методом)
Субъекты РФ | Расход воды, м3/га | |||||||
годовой | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
Архангельская | ||||||||
картофель | 280 | 90 | 190 | |||||
овощи | 630 | 189 | 321 | 120 | ||||
кормовые корнеплоды | 476 | 243 | 180 | 53 | ||||
Вологодская область | ||||||||
картофель | 371 | 104 | 267 | |||||
овощи | 784 | 250 | 330 | 204 | ||||
кормовые корнеплоды | 476 | 243 | 180 | 53 | ||||
Республика Коми | ||||||||
овощи | 630 | 214 | 252 | 164 | ||||
Ленинградская | ||||||||
картофель | 280 | 59 | 221 | |||||
овощи | 720 | 360 | 223 | 137 | ||||
кормовые корнеплоды | 540 | 302 | 200 | 38 | ||||
сады | 602 | 30 | 120 | 290 | 162 | |||
Псковская область | ||||||||
картофель | 301 | 63 | 238 | |||||
овощи | 756 | 219 | 348 | 189 | ||||
Брянская область | ||||||||
картофель | 770 | 62 | 254 | 238 | 216 | |||
овощи | 980 | 353 | 343 | 284 | ||||
кормовые корнеплоды | 980 | 353 | 343 | 284 | ||||
сады | 1190 | 179 | 417 | 333 | 261 | |||
Владимирская | ||||||||
картофель | 875 | 332 | 298 | 245 | ||||
овощи | 1051 | 368 | 326 | 257 | ||||
кормовые корнеплоды | 1051 | 368 | 326 | 257 | ||||
сады | 1260 | 227 | 441 | 302 | 290 | |||
Ивановская область | ||||||||
картофель | 840 | 59 | 269 | 286 | 226 | |||
овощи | 944 | 302 | 340 | 302 | ||||
кормовые корнеплоды | 944 | 302 | 340 | 302 | ||||
сады | 1260 | 151 | 441 | 378 | 290 | |||
Тверская область | ||||||||
картофель | 525 | 16 | 69 | 168 | 272 | |||
овощи | 630 | 145 | 208 | 277 | ||||
кормовые корнеплоды | 630 | 145 | 208 | 277 | ||||
Калужская область | ||||||||
картофель | 630 | 19 | 227 | 246 | 138 | |||
овощи | 735 | 220 | 265 | 250 | ||||
кормовые корнеплоды | 735 | 220 | 265 | 250 | ||||
сады | 910 | 155 | 300 | 218 | 173 | 64 | ||
Костромская область | ||||||||
картофель | 595 | 226 | 226 | 143 | ||||
овощи | 735 | 265 | 250 | 220 | ||||
кормовые корнеплоды | 735 | 265 | 250 | 220 | ||||
Московская область | ||||||||
картофель | 678 | 264 | 292 | 122 | ||||
овощи | 823 | 246 | 313 | 264 | ||||
кормовые корнеплоды | 824 | 247 | 313 | 264 | ||||
Орловская область | ||||||||
картофель | 910 | 182 | 328 | 273 | 127 | |||
овощи | 1128 | 361 | 293 | 372 | 102 | |||
кормовые корнеплоды | 1142 | 365 | 297 | 377 | 103 | |||
сады | 1365 | 27 | 410 | 368 | 464 | 96 | ||
Рязанская область | ||||||||
картофель | 980 | 127 | 382 | 294 | 177 | |||
овощи | 1260 | 428 | 302 | 391 | 139 | |||
кормовые корнеплоды | 1260 | 428 | 302 | 391 | 139 | |||
сады | 1540 | 46 | 477 | 385 | 462 | 170 | ||
Смоленская область | ||||||||
овощи | 600 | 126 | 174 | 222 | 78 | |||
кормовые корнеплоды | 560 | 118 | 162 | 207 | 73 | |||
Тульская область | ||||||||
овощи | 1129 | 339 | 406 | 384 | ||||
кормовые корнеплоды | 1120 | 336 | 403 | 381 | ||||
сады | 1365 | 27 | 382 | 505 | 451 | |||
Ярославская область | ||||||||
картофель | 653 | 242 | 255 | 156 | ||||
овощи | 759 | 288 | 243 | 228 | ||||
кормовые корнеплоды | 770 | 293 | 246 | 231 | ||||
Нижегородская | ||||||||
картофель | 1004 | 109 | 307 | 353 | 226 | 9 | ||
овощи | 1154 | 369 | 300 | 416 | 69 | |||
кормовые корнеплоды | 1113 | 100 | 334 | 267 | 323 | 89 | ||
сады | 1295 | 414 | 337 | 466 | 78 | |||
Кировская область | ||||||||
картофель | 805 | 57 | 202 | 272 | 250 | 24 | ||
овощи | 1015 | 295 | 334 | 315 | 71 | |||
кормовые корнеплоды | 1260 | 88 | 315 | 428 | 391 | 38 | ||
сады | 1120 | 325 | 370 | 347 | 78 | |||
Республика Марий-Эл | ||||||||
картофель | 946 | 48 | 246 | 340 | 265 | 47 | ||
овощи | 1295 | 414 | 337 | 466 | 78 | |||
кормовые корнеплоды | 1295 | 39 | 363 | 363 | 401 | 129 | ||
Республика Мордовия | ||||||||
картофель | 1190 | 238 | 440 | 345 | 167 | |||
овощи | 1435 | 473 | 359 | 459 | 144 | |||
кормовые корнеплоды | 1400 | 280 | 518 | 406 | 196 | |||
сады | 1820 | 601 | 455 | 582 | 182 | |||
Чувашская Республика | ||||||||
картофель | 1155 | 46 | 370 | 381 | 323 | 35 | ||
овощи | 1400 | 448 | 364 | 504 | 84 | |||
кормовые корнеплоды | 1400 | 56 | 448 | 462 | 392 | 42 | ||
сады | 1680 | 538 | 437 | 605 | 100 | |||
Белгородская | ||||||||
картофель | 969 | 223 | 484 | 204 | 58 | |||
овощи | 1296 | 482 | 510 | 239 | 65 | |||
кормовые корнеплоды | 1385 | 277 | 319 | 512 | 208 | 69 | ||
сады | 1596 | 399 | 750 | 351 | 96 | |||
Воронежская область | ||||||||
картофель | 1130 | 266 | 520 | 293 | 51 | |||
овощи | 1577 | 424 | 574 | 359 | 191 | 29 | ||
кормовые корнеплоды | 1500 | 318 | 476 | 481 | 225 | |||
сады | 1709 | 208 | 479 | 472 | 550 | |||
Курская область | ||||||||
картофель | 980 | 379 | 254 | 193 | 154 | |||
овощи | 1148 | 313 | 300 | 188 | 253 | 94 | ||
кормовые корнеплоды | 1148 | 138 | 264 | 287 | 310 | 149 | ||
сады | 1245 | 137 | 398 | 374 | 336 | |||
Липецкая область | ||||||||
картофель | 980 | 118 | 490 | 294 | 78 | |||
овощи | 1260 | 230 | 389 | 315 | 242 | 84 | ||
кормовые корнеплоды | 1330 | 146 | 386 | 372 | 293 | 133 | ||
сады | 1610 | 161 | 596 | 482 | 370 | |||
Тамбовская область | ||||||||
картофель | 980 | 118 | 490 | 294 | 78 | |||
овощи | 1295 | 275 | 662 | 260 | 98 | |||
кормовые корнеплоды | 1400 | 224 | 420 | 378 | 252 | 126 | ||
сады | 1575 | 158 | 425 | 536 | 456 | |||
Астраханская | ||||||||
картофель | 3185 | 490 | 674 | 1212 | 809 | |||
овощи | 4305 | 210 | 1259 | 1243 | 1205 | 388 | ||
бахчевые | 2660 | 420 | 605 | 717 | 694 | 224 | ||
кормовые корнеплоды | 3850 | 490 | 403 | 806 | 975 | 638 | 538 | |
сады | 4830 | 160 | 638 | 1077 | 1197 | 718 | 200 | 840 |
кукуруза | 3360 | 490 | 430 | 1005 | 1205 | 230 | ||
Волгоградская | ||||||||
картофель | 2756 | 20 | 780 | 867 | 842 | 247 | ||
овощи | 3350 | 15 | 909 | 1075 | 1044 | 307 | ||
кормовые корнеплоды | 3516 | 449 | 342 | 743 | 1239 | 743 | ||
сады | 3493 | 57 | 383 | 532 | 771 | 753 | 987 | |
кукуруза | 2923 | 570 | 318 | 782 | 1053 | 200 | ||
Самарская область | ||||||||
картофель | 1435 | 105 | 492 | 545 | 293 | |||
овощи | 2000 | 624 | 619 | 585 | 172 | |||
бахчевые | 2310 | 645 | 771 | 650 | 244 | |||
кормовые корнеплоды | 2219 | 414 | 687 | 785 | 333 | |||
сады | 2607 | 438 | 788 | 743 | 218 | 420 | ||
Пензенская область | ||||||||
картофель | 1191 | 179 | 405 | 512 | 95 | |||
овощи | 1365 | 384 | 393 | 496 | 92 | |||
кормовые корнеплоды | 1435 | 287 | 287 | 574 | 287 | |||
сады | 1540 | 154 | 508 | 662 | 216 | |||
Саратовская область | ||||||||
картофель | 1826 | 325 | 219 | 495 | 641 | 146 | ||
овощи | 2666 | 589 | 729 | 645 | 537 | 166 | ||
бахчевые | 2992 | 350 | 264 | 872 | 713 | 608 | 185 | |
кормовые корнеплоды | 2742 | 212 | 487 | 557 | 929 | 557 | ||
сады | 2815 | 470 | 599 | 603 | 599 | 544 | ||
кукуруза | 2823 | 7 | 781 | 762 | 1033 | 240 | ||
Ульяновская область | ||||||||
картофель | 1014 | 335 | 405 | 274 | ||||
овощи | 1575 | 449 | 426 | 350 | 350 | |||
кормовые корнеплоды | 1575 | 204 | 488 | 662 | 221 | |||
сады | 1662 | 332 | 665 | 665 | ||||
Республика Калмыкия | ||||||||
картофель | 3150 | 378 | 728 | 896 | 868 | 252 | 28 | |
овощи | 3847 | 532 | 554 | 935 | 1037 | 616 | 173 | |
сады | 4935 | 164 | 655 | 1106 | 1228 | 737 | 1045 | |
кукуруза | 2625 | 533 | 214 | 854 | 939 | 85 | ||
Республика | ||||||||
картофель | 840 | 319 | 353 | 168 | ||||
овощи | 1294 | 452 | 305 | 456 | 81 | |||
кормовые корнеплоды | 1120 | 146 | 403 | 437 | 134 | |||
сады | 1295 | 324 | 324 | 388 | 259 | |||
Краснодарский край | ||||||||
картофель | 1598 | 72 | 422 | 318 | 368 | 237 | 181 | |
овощи | 2058 | 223 | 645 | 384 | 463 | 293 | 50 | |
бахчевые | 2141 | 347 | 730 | 348 | 411 | 263 | 42 | |
кормовые корнеплоды | 2232 | 217 | 435 | 725 | 435 | 420 | ||
сады | 2021 | 237 | 338 | 447 | 346 | 65 | 582 | |
кукуруза | 1746 | 353 | 321 | 390 | 460 | 460 | 222 | |
Ставропольский край | ||||||||
картофель | 1914 | 153 | 393 | 466 | 650 | 252 | ||
овощи | 2374 | 355 | 530 | 377 | 794 | 318 | ||
бахчевые | 1877 | 140 | 366 | 464 | 668 | 239 | ||
кормовые корнеплоды | 2455 | 271 | 503 | 654 | 519 | 508 | ||
виноградники | 2505 | 360 | 542 | 685 | 216 | 702 | ||
сады | 2552 | 323 | 524 | 644 | 203 | 858 | ||
кукуруза | 2343 | 41 | 202 | 419 | 669 | 274 | 738 | |
Ростовская область | ||||||||
картофель | 2234 | 106 | 408 | 729 | 688 | 303 | ||
овощи | 2702 | 140 | 503 | 872 | 824 | 363 | ||
бахчевые | 2794 | 350 | 665 | 753 | 712 | 314 | ||
кормовые корнеплоды | 2924 | 420 | 300 | 601 | 1002 | 601 | ||
сады | 2817 | 487 | 423 | 636 | 572 | 699 | ||
виноградники | 2896 | 505 | 439 | 659 | 594 | 699 | ||
кукуруза | 2623 | 560 | 330 | 557 | 784 | 392 | ||
Республика Дагестан | ||||||||
картофель | 2101 | 385 | 192 | 473 | 560 | 333 | 158 | |
овощи | 2720 | 526 | 390 | 558 | 632 | 449 | 165 | |
бахчевые | 2678 | 598 | 489 | 466 | 522 | 441 | 162 | |
кормовые корнеплоды | 2625 | 484 | 431 | 701 | 444 | 565 | ||
сады | 2551 | 331 | 568 | 580 | 368 | 704 | ||
виноградники | 2550 | 313 | 603 | 610 | 339 | 685 | ||
кукуруза | 2623 | 279 | 386 | 777 | 396 | 785 | ||
Кабардино-Балкарская | ||||||||
картофель | 1540 | 105 | 105 | 426 | 585 | 319 | ||
овощи | 1960 | 105 | 420 | 385 | 525 | 350 | 175 | |
бахчевые | 1470 | 105 | 332 | 277 | 454 | 302 | ||
кормовые корнеплоды | 2100 | 321 | 397 | 473 | 378 | 321 | 210 | |
сады | 2310 | 554 | 572 | 554 | 630 | |||
кукуруза | 1960 | 372 | 412 | 686 | 490 | |||
Республика Северная | ||||||||
картофель | 1680 | 105 | 311 | 382 | 529 | 353 | ||
овощи | 2030 | 140 | 140 | 245 | 455 | 525 | 315 | 210 |
бахчевые | 1540 | 105 | 291 | 346 | 479 | 319 | ||
кормовые корнеплоды | 2065 | 211 | 377 | 481 | 300 | 696 | ||
сады | 2240 | 308 | 462 | 616 | 505 | 350 | ||
кукуруза | 1820 | 210 | 420 | 490 | 490 | 210 | ||
Чеченская | ||||||||
картофель | 1610 | 105 | 329 | 336 | 560 | 280 | ||
овощи | 2170 | 140 | 197 | 246 | 453 | 624 | 321 | 189 |
сады | 2450 | 354 | 451 | 612 | 193 | 840 | ||
виноградники | 2450 | 354 | 451 | 612 | 193 | 840 | ||
кукуруза | 2100 | 77 | 231 | 446 | 524 | 542 | 280 | |
Ингушская | ||||||||
картофель | 1610 | 105 | 329 | 336 | 560 | 280 | ||
овощи | 2170 | 140 | 197 | 246 | 453 | 624 | 321 | 189 |
сады | 2450 | 354 | 451 | 612 | 193 | 840 | ||
виноградники | 2450 | 354 | 451 | 612 | 193 | 840 | ||
кукуруза | 2100 | 77 | 231 | 446 | 524 | 542 | 280 | |
Курганская область | ||||||||
картофель | 1400 | 112 | 490 | 546 | 252 | |||
овощи | 1996 | 437 | 483 | 464 | 464 | 148 | ||
кормовые корнеплоды | 1714 | 343 | 428 | 428 | 343 | 172 | ||
сады | 1400 | 224 | 364 | 350 | 350 | 112 | ||
Оренбургская | ||||||||
картофель | 1786 | 366 | 561 | 733 | 126 | |||
овощи | 2260 | 564 | 519 | 538 | 479 | 160 | ||
кормовые корнеплоды | 2271 | 443 | 665 | 457 | 540 | 166 | ||
сады | 1641 | 246 | 427 | 443 | 394 | 131 | ||
Пермская область | ||||||||
картофель | 595 | 167 | 327 | 101 | ||||
овощи | 1085 | 263 | 280 | 280 | 262 | |||
кормовые корнеплоды | 910 | 82 | 282 | 282 | 264 | |||
сады | 910 | 55 | 291 | 291 | 273 | |||
Свердловская | ||||||||
картофель | 749 | 225 | 404 | 120 | ||||
овощи | 1362 | 315 | 380 | 345 | 322 | |||
кормовые корнеплоды | 1016 | 92 | 314 | 315 | 295 | |||
сады | 1190 | 107 | 393 | 357 | 333 | |||
Челябинская область | ||||||||
картофель | 1253 | 88 | 476 | 451 | 238 | |||
овощи | 1708 | 435 | 359 | 419 | 375 | 120 | ||
кормовые корнеплоды | 1827 | 345 | 477 | 468 | 383 | 154 | ||
сады | 1745 | 262 | 419 | 489 | 436 | 139 | ||
Республика | ||||||||
картофель | 951 | 18 | 308 | 420 | 205 | |||
овощи | 1200 | 110 | 447 | 396 | 209 | 38 | ||
кормовые корнеплоды | 1360 | 183 | 502 | 437 | 225 | 13 | ||
сады | 1960 | 235 | 745 | 647 | 333 | |||
Удмурская | ||||||||
картофель | 665 | 167 | 398 | 100 | ||||
овощи | 1086 | 65 | 326 | 391 | 304 | |||
кормовые корнеплоды | 1190 | 131 | 452 | 393 | 202 | 12 | ||
Алтайский край | ||||||||
картофель | 1695 | 221 | 643 | 526 | 305 | |||
овощи | 1730 | 339 | 544 | 469 | 378 | |||
бахчевые | 1864 | 149 | 671 | 578 | 466 | |||
кормовые корнеплоды | 2155 | 459 | 636 | 636 | 424 | |||
сады | 1873 | 187 | 412 | 656 | 618 | |||
Кемеровская область | ||||||||
картофель | 630 | 189 | 315 | 126 | ||||
овощи | 840 | 210 | 170 | 315 | 145 | |||
кормовые корнеплоды | 700 | 140 | 350 | 210 | ||||
сады | 980 | 265 | 490 | 225 | ||||
Новосибирская | ||||||||
картофель | 1046 | 115 | 279 | 414 | 238 | |||
овощи | 1202 | 195 | 350 | 360 | 297 | |||
кормовые корнеплоды | 1586 | 158 | 555 | 555 | 318 | |||
сады | 1437 | 144 | 316 | 502 | 475 | |||
Омская область | ||||||||
картофель | 1330 | 452 | 532 | 346 | ||||
овощи | 1610 | 210 | 476 | 532 | 392 | |||
бахчевые | 1470 | 500 | 559 | 411 | ||||
кормовые корнеплоды | 1260 | 252 | 630 | 378 | ||||
сады | 1470 | 500 | 559 | 411 | ||||
Томская область | ||||||||
картофель | 386 | 116 | 193 | 77 | ||||
овощи | 740 | 140 | 168 | 235 | 197 | |||
кормовые корнеплоды | 630 | 126 | 315 | 189 | ||||
Тюменская область | ||||||||
картофель | 1120 | 358 | 560 | 202 | ||||
овощи | 1203 | 210 | 337 | 497 | 159 | |||
кормовые корнеплоды | 1190 | 285 | 595 | 310 | ||||
сады | 1330 | 452 | 665 | 213 | ||||
Красноярский край | ||||||||
картофель | 1028 | 308 | 514 | 206 | ||||
овощи | 1505 | 105 | 494 | 453 | 323 | 130 | ||
кормовые корнеплоды | 1524 | 229 | 549 | 442 | 244 | 60 | ||
сады | 1470 | 440 | 515 | 368 | 147 | |||
Иркутская область | ||||||||
картофель | 1050 | 42 | 420 | 420 | 168 | |||
овощи | 1610 | 105 | 637 | 504 | 266 | 98 | ||
кормовые корнеплоды | 1295 | 130 | 388 | 388 | 259 | 130 | ||
Читинская область | ||||||||
картофель | 932 | 298 | 420 | 214 | ||||
овощи | 1580 | 105 | 502 | 493 | 328 | 152 | ||
кормовые корнеплоды | 1330 | 27 | 399 | 598 | 306 | |||
Республика Бурятия | ||||||||
картофель | 970 | 210 | 285 | 321 | 139 | 15 | ||
овощи | 1535 | 658 | 602 | 252 | 23 | |||
кормовые корнеплоды | 1260 | 466 | 542 | 227 | 25 | |||
сады | 1400 | 518 | 602 | 252 | 28 | |||
Республика Тува | ||||||||
картофель | 1330 | 280 | 305 | 483 | 262 | |||
овощи | 1540 | 449 | 492 | 346 | 253 | |||
кормовые корнеплоды | 1540 | 280 | 365 | 580 | 315 | |||
Приморский край | ||||||||
картофель | 770 | 293 | 477 | |||||
овощи | 1050 | 220 | 399 | 336 | 95 | |||
кормовые корнеплоды | 875 | 150 | 245 | 288 | 192 | |||
Хабаровский край | ||||||||
картофель | 664 | 132 | 232 | 233 | 67 | |||
овощи | 700 | 146 | 296 | 189 | 69 | |||
кормовые корнеплоды | 700 | 84 | 329 | 210 | 77 | |||
Амурская область | ||||||||
картофель | 840 | 176 | 228 | 302 | 134 | |||
овощи | 1015 | 269 | 255 | 246 | 150 | 95 | ||
кормовые корнеплоды | 945 | 113 | 444 | 284 | 104 | |||
Камчатская область | ||||||||
картофель | 525 | 79 | 158 | 183 | 105 | |||
овощи | 631 | 32 | 158 | 252 | 189 | |||
кормовые корнеплоды | 455 | 55 | 214 | 136 | 50 | |||
Магаданская область | ||||||||
овощи | 910 | 81 | 343 | 346 | 140 | |||
кормовые корнеплоды | 1050 | 420 | 420 | 210 | ||||
Сахалинская область | ||||||||
овощи | 770 | 235 | 195 | 195 | 145 | |||
кормовые корнеплоды | 490 | 49 | 147 | 196 | 98 | |||
Республика Саха | ||||||||
картофель | 1225 | 858 | 367 | |||||
овощи | 1295 | 907 | 388 | |||||
кормовые корнеплоды | 1190 | 833 | 357 | |||||
Калининградская | ||||||||
картофель | 455 | 123 | 332 | |||||
овощи | 965 | 87 | 251 | 386 | 193 | 48 |
Таблица 22
Средневзвешенные поливные нормы сельскохозяйственных культур на приусадебных участках (полив дождевальным методом)
Субъекты РФ Орошаемые | Расход воды, м3/га | |||||||
годовой | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
Архангельская | ||||||||
картофель | 400 | 128 | 272 | |||||
овощи | 900 | 270 | 459 | 171 | ||||
кормовые корнеплоды | 680 | 347 | 258 | 75 | ||||
Вологодская область | ||||||||
картофель | 530 | 148 | 382 | |||||
овощи | 1120 | 358 | 471 | 291 | ||||
кормовые корнеплоды | 680 | 347 | 258 | 75 | ||||
Республика Коми | ||||||||
овощи | 900 | 306 | 360 | 234 | ||||
Ленинградская | ||||||||
картофель | 400 | 84 | 316 | |||||
овощи | 1030 | 515 | 319 | 196 | ||||
кормовые корнеплоды | 770 | 431 | 285 | 54 | ||||
сады | ||||||||
Псковская область | ||||||||
картофель | 430 | 90 | 340 | |||||
овощи | 1080 | 313 | 497 | 270 | ||||
Брянская область | ||||||||
картофель | 1100 | 88 | 363 | 341 | 308 | |||
овощи | 1400 | 504 | 490 | 406 | ||||
кормовые корнеплоды | 1400 | 504 | 490 | 406 | ||||
сады | 1700 | 255 | 595 | 476 | 374 | |||
Владимирская | ||||||||
картофель | 1250 | 475 | 425 | 350 | ||||
овощи | 1500 | 525 | 465 | 510 | ||||
кормовые корнеплоды | 1500 | 525 | 465 | 510 | ||||
сады | 1800 | 324 | 630 | 432 | 414 | |||
Ивановская область | ||||||||
картофель | 1200 | 84 | 384 | 408 | 324 | |||
овощи | 1350 | 432 | 486 | 432 | ||||
кормовые корнеплоды | 1350 | 432 | 486 | 432 | ||||
сады | 1800 | 216 | 630 | 540 | 414 | |||
Тверская область | ||||||||
картофель | 750 | 23 | 98 | 240 | 389 | |||
овощи | 900 | 207 | 297 | 396 | ||||
кормовые корнеплоды | 900 | 207 | 297 | 396 | ||||
Калужская область | ||||||||
картофель | 900 | 27 | 324 | 351 | 198 | |||
овощи | 1050 | 315 | 378 | 357 | ||||
кормовые корнеплоды | 1050 | 315 | 378 | 357 | ||||
сады | 1300 | 221 | 429 | 312 | 247 | 91 | ||
Костромская область | ||||||||
картофель | 850 | 323 | 323 | 204 | ||||
овощи | 1050 | 378 | 357 | 315 | ||||
кормовые корнеплоды | 1050 | 378 | 357 | 315 | ||||
Московская область | ||||||||
картофель | 969 | 378 | 417 | 174 | ||||
овощи | 1175 | 352 | 447 | 376 | ||||
кормовые корнеплоды | 1175 | 352 | 447 | 376 | ||||
Орловская область | ||||||||
картофель | 1300 | 260 | 468 | 390 | 182 | |||
овощи | 1612 | 516 | 419 | 532 | 145 | |||
кормовые корнеплоды | 1632 | 522 | 424 | 539 | 147 | |||
сады | 1950 | 39 | 586 | 526 | 663 | 136 | ||
Рязанская область | ||||||||
картофель | 1400 | 182 | 546 | 420 | 252 | |||
овощи | 1800 | 612 | 432 | 558 | 198 | |||
кормовые корнеплоды | 1800 | 612 | 432 | 558 | 198 | |||
сады | 2200 | 66 | 682 | 550 | 660 | 242 | ||
Смоленская область | ||||||||
овощи | 855 | 180 | 248 | 316 | 111 | |||
кормовые корнеплоды | 800 | 168 | 232 | 296 | 104 | |||
Тульская область | ||||||||
овощи | 1612 | 484 | 580 | 584 | ||||
кормовые корнеплоды | 1600 | 480 | 576 | 544 | ||||
сады | 1950 | 39 | 546 | 721 | 644 | |||
Ярославская область | ||||||||
картофель | 933 | 345 | 364 | 224 | ||||
овощи | 1084 | 412 | 347 | 325 | ||||
кормовые корнеплоды | 1100 | 418 | 352 | 330 | ||||
Нижегородская | ||||||||
картофель | 1292 | 155 | 439 | 362 | 323 | 13 | ||
овощи | 1646 | 527 | 428 | 593 | 98 | |||
кормовые корнеплоды | 1591 | 143 | 477 | 382 | 462 | 127 | ||
сады | 1850 | 592 | 481 | 666 | 111 | |||
Кировская область | ||||||||
картофель | 1150 | 81 | 288 | 389 | 357 | 35 | ||
овощи | 1450 | 421 | 477 | 450 | 102 | |||
кормовые корнеплоды | 1800 | 126 | 450 | 612 | 558 | 54 | ||
сады | 1600 | 464 | 528 | 496 | 112 | |||
Республика Марий-Эл | ||||||||
картофель | 1350 | 68 | 351 | 485 | 378 | 68 | ||
овощи | 1850 | 592 | 481 | 666 | 111 | |||
кормовые корнеплоды | 1850 | 56 | 518 | 518 | 573 | 185 | ||
Республика Мордовия | ||||||||
картофель | 1700 | 340 | 629 | 493 | 238 | |||
овощи | 2050 | 676 | 513 | 656 | 205 | |||
кормовые корнеплоды | 2000 | 400 | 740 | 580 | 280 | |||
сады | 2600 | 858 | 650 | 832 | 260 | |||
Чувашская | ||||||||
картофель | 1650 | 66 | 528 | 544 | 462 | 50 | ||
овощи | 2000 | 640 | 520 | 720 | 120 | |||
кормовые корнеплоды | 2000 | 80 | 640 | 660 | 560 | 60 | ||
сады | 2400 | 768 | 624 | 864 | 144 | |||
Белгородская | ||||||||
картофель | 1384 | 318 | 692 | 291 | 83 | |||
овощи | 1850 | 688 | 728 | 341 | 93 | |||
кормовые корнеплоды | 1976 | 395 | 455 | 732 | 296 | 98 | ||
сады | 2278 | 570 | 1071 | 501 | 136 | |||
Воронежская область | ||||||||
картофель | 1613 | 379 | 743 | 419 | 72 | |||
овощи | 2252 | 605 | 820 | 513 | 273 | 41 | ||
кормовые корнеплоды | 2142 | 454 | 680 | 687 | 321 | |||
сады | 2441 | 297 | 684 | 674 | 786 | |||
Курская область | ||||||||
картофель | 1400 | 542 | 363 | 275 | 220 | |||
овощи | 1640 | 447 | 429 | 268 | 362 | 134 | ||
кормовые корнеплоды | 1650 | 107 | 477 | 410 | 443 | 213 | ||
сады | 1777 | 196 | 568 | 533 | 480 | |||
Липецкая область | ||||||||
картофель | 1400 | 168 | 700 | 420 | 112 | |||
овощи | 1800 | 330 | 555 | 450 | 345 | 120 | ||
кормовые корнеплоды | 1900 | 209 | 551 | 532 | 418 | 190 | ||
сады | 2300 | 230 | 851 | 690 | 529 | |||
Тамбовская область | ||||||||
картофель | 1400 | 168 | 700 | 420 | 112 | |||
овощи | 1850 | 393 | 945 | 372 | 140 | |||
кормовые корнеплоды | 2000 | 320 | 600 | 540 | 360 | 180 | ||
сады | 2250 | 225 | 607 | 765 | 653 | |||
Астраханская | ||||||||
картофель | 4550 | 700 | 963 | 1732 | 1155 | |||
овощи | 6150 | 300 | 1799 | 1775 | 1721 | 555 | ||
бахчевые | 3800 | 600 | 864 | 1024 | 992 | 320 | ||
кормовые корнеплоды | 5500 | 700 | 576 | 1152 | 1392 | 912 | 768 | |
сады | 6900 | 228 | 912 | 1539 | 1710 | 1026 | 285 | 1200 |
кукуруза | 4800 | 700 | 615 | 1435 | 1722 | 328 | ||
Волгоградская | ||||||||
картофель | 3936 | 28 | 1114 | 1238 | 1203 | 353 | ||
овощи | 4784 | 21 | 1299 | 1535 | 1491 | 438 | ||
кормовые корнеплоды | 5024 | 641 | 489 | 1062 | 1770 | 1062 | ||
сады | 4989 | 81 | 562 | 758 | 1102 | 1076 | 1410 | |
кукуруза | 4175 | 815 | 454 | 1117 | 1504 | 285 | ||
Самарская область | ||||||||
картофель | 2050 | 150 | 703 | 779 | 418 | |||
овощи | 2855 | 891 | 884 | 835 | 245 | |||
бахчевые | 3300 | 922 | 1102 | 928 | 348 | |||
кормовые корнеплоды | 3169 | 591 | 981 | 1121 | 476 | |||
сады | 3724 | 625 | 1125 | 1062 | 312 | 600 | ||
Пензенская область | ||||||||
картофель | 1700 | 255 | 578 | 731 | 136 | |||
овощи | 1950 | 548 | 561 | 709 | 132 | |||
кормовые корнеплоды | 2050 | 410 | 410 | 820 | 410 | |||
сады | 2200 | 220 | 726 | 946 | 308 | |||
Саратовская область | ||||||||
картофель | 2610 | 465 | 313 | 707 | 916 | 209 | ||
